| 種別 | サイズ(径) | 税込価格 | 本体価格 | ND's Garage 販売価格 |
品番 |
| タムタム | 8" | \54,600 | \52,000 | \49,140 | MRP08...T |
| 10" | \63,000 | \60,000 | \56,700 | MRP10...T | |
| 12" | \75,600 | \72,000 | \68,040 | MRP12...T | |
| 13" | \81,900 | \78,000 | \73,710 | MRP13...T | |
| 14" | \88,200 | \84,000 | \79,380 | MRP14...T | |
| 16" | \99,750 | \95,000 | \89,775 | MRP16...T | |
| フロアー | 12" | \75,600 | \72,000 | \68,040 | MRP12...F |
| 13" | \81,900 | \78,000 | \73,710 | MRP13...F | |
| 14" | \88,200 | \84,000 | \79,380 | MRP14...F | |
| 16" | \99,750 | \95,000 | \89,775 | MRP16...F | |
| バス | 16" | \111,300 | \106,000 | \100,170 | MR16...B |
| 18" | \113,400 | \108,000 | \102.060 | MR18...B | |
| 20" | \126,000 | \120,000 | \113,400 | MR20...B | |
| 22" | \138,600 | \132,000 | \124,740 | MR22...B | |
| 24" | \151,200 | \144,000 | \136,080 | MR24...B |
| レギュラードラムセット パワーフープシリーズ |
|
| カラー | カラーチャート ABCDEFG |
| マテリアル | メイプル 8m/mシェル |