| 品番 | 品種 | 税込価格 | 本体価格 |
| DS-1 | スネアーステック | \630 | \600 |
| SSJ-1 | スネアーステック ヒッコリー | \1,050 | \1,000 |
| WMJ-1 | ウッドマレット | \2,205 | \2,100 |
| FMJ-1 | フェルトマレット | \1,890 | \1,800 |
| BMJ-11 | フェルトマレット | \2,520 | \2,400 |
| BMJ-22 | フェルトマレット | \3,150 | \3,000 |
| 品番 | 機種 | サイズ | 税込価格 |
| KJ10S | スネアー | 10"*6.7" | \ 15,750 |
| KJ10T | テナー | 10"*6.7" | \ 14,700 |
| KJ16B | バス | 16"*6.7" | \ 24,150 |
| KJ18B | バス | 18"*6.7" | \ 26,250 |
| KJ82A | ツイン | 8"+10" | \ 44,100 |
| KJ63A | トリオ | 6"+8"+10" | \ 52,500 |
| KJ83A | トリオ | 8"+10"+12" | \ 57,750 |
レッド PR |
ホワイト PW |
ブラック BK |
| 品番 | 機種 | サイズ | 税込価格 |
| KA10S | スネアー | 10"*6.7" | \ 22,050 |
| KA10T | テナー | 10"*6.7" | \ 21,525 |
| KA12S | スネアー | 12"*8" | \ 24,990 |
| KA12T | テナー | 12"*8" | \ 24,465 |
| KA16B | バス | 16"*6" | \ 33,600 |
| KA18B | バス | 18"*6" | \ 37,800 |
| KA20B | バス | 20"*6" | \ 42,000 |
| KA82A | ツイン | 8"+10" | \ 57,750 |
| KA63A | トリオ | 6"+8"+10" | \ 65,100 |
| KA83A | トリオ | 8"+10"+12" | \ 68,775 |
レッド PR |
ホワイト PW |
ブラック BK |
ミラー MC |
| 品番 | 機種 | サイズ | 税込価格 |
| KSR10S | スネアー | 10"*6.7" | \ 23,100 |
| KSR10T | テナー | 10"*6.7" | \ 22,050 |
| KSR12S | スネアー | 12"*8" | \ 24,150 |
| KSR12T | テナー | 12"*8" | \ 23,625 |
| KSR13B | バス | 13"*8" | \ 29,400 |
| KSR14B | バス | 14"*8"" | \ 31,500 |
| KSR16B | バス | 16"*8" | \ 33,600 |
| KSR18B | バス | 18"*8" | \ 35,700 |
| KSR20B | バス | 20"*8" | \ 37,800 |
| KSR82A | ツイン | 8"+10" | \ 47,250 |
| KSR63A | トリオ | 6"+8"+10" | \ 60,900 |
| KSR83A | トリオ | 8"+10"+12" | \ 65,100 |
| KSR82S | ツイン | 8"+10" | \ 52,500 |
| KSR63A | トリオ | 6"+8"+10" | \ 68,250 |
| KSR83A | トリオ | 8"+10"+12" | \ 72,450 |
レッド PR |
ホワイト PW |
ブラック BK |
ミラー MC |